Aktuální sněhové zpravodajství - Rakousko Alpy
| Salzburg | údolí | hora | sjezdovky | datum |
|---|---|---|---|---|
| Bad Gastein | 0 cm | 100 cm | 3 / 3 | 16. 4. 2011 |
| Kaprun | 160 cm | 240 cm | 19 / 20 | 16. 4. 2011 |
| Lungau | 30 cm | 60 cm | 6 / 11 | 16. 4. 2011 |
| Saalbach - Leogang - Hinterglemm | 0 cm | 0 cm | 0 / 55 | 15. 4. 2011 |
| Zell am See | 5 cm | 25 cm | 3 / 26 | 14. 4. 2011 |
| Kärnten | údolí | hora | sjezdovky | datum |
| Bad Kleinkirchheim | 20 cm | 70 cm | 18 / 25 | 3. 4. 2011 |
| Grossglockner - Heiligenblut | 0 cm | 100 cm | 4 / 12 | 16. 4. 2011 |
| Steiermark | údolí | hora | sjezdovky | datum |
| Dachstein Gletscher | cm | 270 cm | 5 / 5 | 16. 4. 2011 |
| Schladming - Planai | cm | 70 cm | 9 / 13 | 16. 4. 2011 |
| Tirol | údolí | hora | sjezdovky | datum |
| Hintertuxer Gletscher | 10 cm | 255 cm | 20 / 21 | 15. 4. 2011 |
| Innsbruck - Nordpark | 0 cm | 47 cm | 3 / 5 | 13. 4. 2011 |
| Ischgl | 0 cm | 105 cm | 36 / 41 | 15. 4. 2011 |
| Stubaier - Gletscher | 20 cm | 240 cm | 20 / 23 | 16. 4. 2011 |
| Niederösterreich | údolí | hora | sjezdovky | datum |
| Hochkar | 0 cm | 20 cm | 0 / 9 | 11. 4. 2011 |
| Lackenhof | 0 cm | 0 cm | 0 / 0 | 27. 3. 2011 |
